販売時期 | 1 月 上旬 |
中旬 |
下旬 |
2 月 上旬 |
中旬 |
下旬 |
3 月 上旬 |
中旬 |
下旬 |
4 月 上旬 |
中旬 |
下旬 |
5 月 上旬 |
中旬 |
下旬 |
6 月 上旬 |
中旬 |
下旬 |
7 月 上旬 |
中旬 |
下旬 |
8 月 上旬 |
中旬 |
下旬 |
9 月 上旬 |
中旬 |
下旬 |
10月 上旬 |
中旬 |
下旬 |
11月 上旬 |
中旬 |
下旬 |
12月 上旬 |
中旬 |
下旬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さくらんぼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤錦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅秀峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅てまり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月山錦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もも | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あかつき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川中島白桃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西洋梨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーロラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ加工品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンゴジュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手作りジャム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏の名産品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾花沢スイカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庄内メロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山形牛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すきやき用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しゃぶしゃぶ用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サーロイン |
☆ 当園では、さまざまな果物を栽培し、出荷しています。
それぞれのくだものには、最適な管理と最大限のケアをしていますが、自然の
力には逆らうことができず、収獲時期は天候に左右されてしまいます。
☆ この表は、くだものごとの平均的な収穫・出荷販売時期を示したものです。
当園では、お客様からご注文をいただきましたら、一番おいしいくだものを、
最適な時期にお届けすることを心がけています。
ご注文をいただく際の、ご参考にしていただければと思います。
〒999-3763
山形県東根市神町中央1-11-7
TEL 0120-47-1775(携帯以外)
0237-47-1775(携帯電話) FAX 0237-48-2487
メール support@saitoukajuen.net